ਚੀਨ 12-42M ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਟੈਲੀਸਕੋਪਿਕ ਬੂਮ ਲਿਫਟ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰ ਯੂਨਿਟ ਇੰਜਣ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਟੀ-ਗਲਤ ਕਾਰਜ।ਇੰਜਣ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ, ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਰ ਅਤੇ ਫਲਾਈਵ੍ਹੀਲ ਰਿੰਗ ਗੇਅਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ;ਜਦੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਬੂਮ ਐਕਸ਼ਨ ਸਪੀਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਜਣ ਉੱਚ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ।
| ਮਾਡਲ ਕਿਸਮ ਨੰ. | GTBZ-12D | GTBZ-16D | GTBZ-20D | GTBZ-22D | GTBZ-26D | GTBZ-28D | GTBZ-30D | GTBZ-32D | GTBZ-36D | GTBZ-38D | GTBZ-42D |
| ਅਧਿਕਤਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਚਾਈ | 14.3 ਮੀ | 18.2 ਮੀ | 22.3 ਮੀ | 24.1 ਮੀ | 28 ਮੀ | 30 ਮੀ | 32.4 ਮੀ | 34 ਮੀ | 38.64 ਮੀ | 40.4 ਮੀ | 44 ਮੀ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਚਾਈ | 12.3 ਮੀ | 16.2 ਮੀ | 20.3 ਮੀ | 22.1 ਮੀ | 26 ਮੀ | 28 ਮੀ | 30.4 ਮੀ | 32 ਮੀ | 36.64 ਮੀ | 38.4 ਮੀ | 42 ਮੀ |
| ਅਧਿਕਤਮ ਵਰਕਿੰਗ ਰੇਡੀਅਸ | 10.5 ਮੀ | 15 ਮੀ | 18 ਮੀ | 18 ਮੀ | 22 ਮੀ | 22 ਮੀ | 21.4 ਮੀ | 21.4 ਮੀ | 21.4 ਮੀ | 21.4 ਮੀ | 23 ਮੀ |
| ਲਿਫਟ ਸਮਰੱਥਾ (ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ) | 480 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 480 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 480 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 480 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 480 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 480 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 480 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 480 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 480 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 480 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 480 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਲਿਫਟ ਸਮਰੱਥਾ (ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ) | 230 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 230 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 230 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 230 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 230 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 230 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 340 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 230 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 340 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 230 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 230 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਲੰਬਾਈ (ਸਟੋਵਡ) Ⓓ | 7.54 ਮੀ | 7.9 ਮੀ | 9.3 ਮੀ | 10.97 ਮੀ | 11.55 ਮੀ | 13.5 ਮੀ | 13 ਮੀ | 14.1 ਮੀ | 13 ਮੀ | 14.1 ਮੀ | 13.3 ਮੀ |
| ਚੌੜਾਈ (ਸਟੋਵਡ) Ⓔ | 2.29 ਮੀ | 2.39 ਮੀ | 2.49 ਮੀ | 2.49 ਮੀ | 2.5 ਮੀ | 2.5 ਮੀ | 2.5 ਮੀ | 2.5 ਮੀ | 2.5 ਮੀ | 2.5 ਮੀ | 2.49 ਮੀ |
| ਉਚਾਈ (ਸਟੋਵਡ) Ⓒ | 2.39 ਮੀ | 2.69 ਮੀ | 2.75 ਮੀ | 2.75 ਮੀ | 2.83 ਮੀ | 2.83 ਮੀ | 3.08 ਮੀ | 3.08 ਮੀ | 3.08 ਮੀ | 3.08 ਮੀ | 3.28 ਮੀ |
| ਵ੍ਹੀਲ ਬੇਸ Ⓕ | 2.45 ਮੀ | 2.45 ਮੀ | 3m | 3m | 3m | 3m | 3.66 ਮੀ | 3.66 ਮੀ | 3.96 ਮੀ | 3.96 ਮੀ | 3.96 ਮੀ |
| ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ Ⓖ | 0.43 ਮੀ | 0.43 ਮੀ | 0.43 ਮੀ | 0.43 ਮੀ | 0.43 ਮੀ | 0.43 ਮੀ | 0.43 ਮੀ | 0.43 ਮੀ | 0.43 ਮੀ | 0.43 ਮੀ | 0.43 ਮੀ |
| ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਆਕਾਰⒷ*Ⓐ | 1.83*0.76 ਮੀ | 1.83*0.76 ਮੀ | 1.83*0.76 ਮੀ | 1.83*0.76 ਮੀ | 2.44*0.91 ਮਿ | 2.44*0.91 ਮਿ | 2.44*0.91 ਮਿ | 2.44*0.91 ਮਿ | 2.44*0.91 ਮਿ | 2.44*0.91 ਮਿ | 2.44*0.91 ਮਿ |
| ਮੋੜ ਦਾ ਘੇਰਾ (ਅੰਦਰ) | 2.2 ਮੀ | 2.66 ਮੀ | 3m | 3m | 3.59 ਮੀ | 3.59 ਮੀ | 2.74 ਮੀ | 2.74 ਮੀ | 3.13 ਮੀ | 3.13 ਮੀ | 3.13 ਮੀ |
| ਮੋੜ ਦਾ ਘੇਰਾ (ਬਾਹਰ) | 5.2 ਮੀ | 5.66 ਮੀ | 3m | 3 ਮੀ | 5.59 ਮੀ | 5.59 ਮੀ | 4.14 ਮੀ | 4.14 ਮੀ | 4.14 ਮੀ | 4.14 ਮੀ | 4.14 ਮੀ |
| ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗਤੀ (ਸਟੋਵਡ) | 4.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ | 4.4km/h | 4.4km/h | 4.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ | 4.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ | 4.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ | 4.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ | 4.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ | 4.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ | 4.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ | 4.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ |
| ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗਤੀ (ਉੱਠੀ ਹੋਈ) | 1.1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h |
| ਗ੍ਰੇਡ ਯੋਗਤਾ | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| ਠੋਸ ਟਾਇਰ | 36×12-20 | 33×12-20 | 36×14-20 | 36×14-20 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-22.5 | 445/65-22.5 |
| ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੈਵਲਿੰਗ | ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੈਵਲਿੰਗ | ||||||||||
| ਸਵਿੰਗ ਸਪੀਡ | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm |
| ਟੇਬਲ ਸਵਿੰਗ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ | 360° ਨਿਰੰਤਰ | ||||||||||
| ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰੋਟੇਸ਼ਨ | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | 151 ਐੱਲ | 150 ਐੱਲ | 150 ਐੱਲ | 151 ਐੱਲ | 151 ਐੱਲ | 151 ਐੱਲ | 151 ਐੱਲ | 151 ਐੱਲ | 151 ਐੱਲ | 151 ਐੱਲ | 200 ਐੱਲ |
| ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | 7000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 10000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 12500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 13000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 16500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 17000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 18500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 18650 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 20120 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 23000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 23600 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਕੰਟਰੋਲ ਵੋਲਟੇਜ | 12 ਵੀ ਡੀ.ਸੀ | 12 ਵੀ ਡੀ.ਸੀ | 12 ਵੀ ਡੀ.ਸੀ | 12 ਵੀ ਡੀ.ਸੀ | 12 ਵੀ ਡੀ.ਸੀ | 12V DC | 12 ਵੀ ਡੀ.ਸੀ | 12 ਵੀ ਡੀ.ਸੀ | 12 ਵੀ ਡੀ.ਸੀ | 12 ਵੀ ਡੀ.ਸੀ | 12 ਵੀ ਡੀ.ਸੀ |
| ਇੰਜਣ | ਯਾਨਮਾਰ | ਯਾਨਮਾਰ | ਯਾਨਮਾਰ | ਯਾਨਮਾਰ | ਕਮਿੰਸ | ਕਮਿੰਸ | ਕਮਿੰਸ | ਕਮਿੰਸ | ਕਮਿੰਸ | ਕਮਿੰਸ | ਕਮਿੰਸ |
| ਲੋਡਿੰਗ/ਸ਼ਿਪਿੰਗ | 40 ਜੀ.ਪੀ | 40FR | 40FR OWOH | 40FR OWOH | 40FR OWOH | 40FR OOG | 40FR OOG | 40FR OOG | 40FR OOG | 40FR OOG | 40FR OOG |
| ਡਰਾਈਵ*ਸਟੀਅਰਿੰਗ | 4WD*2WS / 4WD*4WS | ||||||||||
ਵੇਰਵੇ
ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ੋਅ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਗਾਹਕ









